Harness Size Guide
Find your best fit across Sh! leather, vegan and rubber harness styles.
Scroll tables sideways on mobile.
2-Strap Harness Leather or Vegan
| Size | UK / OZ | EU | US |
|---|---|---|---|
| XS | Up to 8 | Up to 34 | Up to 4 |
| S | 10–12 | 36–38 | 6–8 |
| M | 12–14 | 38–40 | 8–10 |
| L | 14–16 | 40–42 | 12–14 |
| XL | 16–20 | 42–46 | 12–16 |
| XXL | 20–24 | 46–50 | 16–20 |
Super & Corset
| Size | UK / OZ | EU | US |
|---|---|---|---|
| S/M | 8–12 | 34–38 | 4–8 |
| M/L | 14–20 | 40–46 | 10–16 |
Thong
| Size | UK / OZ | EU | US |
|---|---|---|---|
| XS | 8–10 | 34–36 | 4–6 |
| S | 10–12 | 36–38 | 6–8 |
| M | 12–14 | 38–40 | 8–10 |
| L | 14–16 | 40–42 | 12–14 |
Classic Rubber
| Size | UK / OZ | EU | US |
|---|---|---|---|
| S | 10–14 | 36–40 | 6–10 |
| M | 16–20 | 42–46 | 12–16 |
| L | 22–24 | 46–50 | 16–20 |
Deluxe Rubber
| Size | UK / OZ | EU | US |
|---|---|---|---|
| S | Up to 10 | Up to 36 | Up to 6 |
| M | 12–14 | 38–40 | 6–8 |
| L | 16–18 | 42–44 | 12–14 |
